Quanto custa um carro por assinatura no Brasil? Este índice é calculado automaticamente a partir dos preços reais do catálogo AssineDrive, por categoria de veículo. Atualizado mensalmente.
| Categoria | A partir de | Preço médio | Até | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Econômico | R$ 1.499 | R$ 2.320 | R$ 4.942 | 7 |
| Intermediário | R$ 2.449 | R$ 2.784 | R$ 3.119 | 2 |
| Elétrico | R$ 3.336 | R$ 3.336 | R$ 3.336 | 1 |
| SUV | R$ 2.292 | R$ 3.347 | R$ 5.304 | 17 |
| Utilitário | R$ 2.549 | R$ 4.192 | R$ 6.701 | 16 |
| Executivo | R$ 2.439 | R$ 4.518 | R$ 8.306 | 3 |
| Hibrido | R$ 4.395 | R$ 4.538 | R$ 4.631 | 3 |
| Premium | R$ 9.238 | R$ 14.853 | R$ 20.468 | 2 |
Valores de referência calculados sobre o catálogo ativo do marketplace AssineDrive em Julho 2026. Mensalidades variam por prazo, franquia de km e condições da locadora.
Ver todos os carros e preçosA AssineDrive é um marketplace de carro por assinatura e mantém parceria comercial com algumas das empresas avaliadas. Isso não influencia as notas e análises editoriais, produzidas de forma independente. Conheça nossa metodologia.