Quanto custa um carro por assinatura no Brasil? Este índice é calculado automaticamente a partir dos preços reais do catálogo AssineDrive, por categoria de veículo. Atualizado mensalmente.
| Categoria | A partir de | Preço médio | Até | Modelos |
|---|---|---|---|---|
| Intermediário | R$ 2.449 | R$ 2.784 | R$ 3.119 | 2 |
| Econômico | R$ 1.499 | R$ 2.795 | R$ 8.316 | 7 |
| Hatch | R$ 3.336 | R$ 3.336 | R$ 3.336 | 1 |
| SUV | R$ 2.292 | R$ 3.947 | R$ 10.118 | 19 |
| Utilitário | R$ 2.557 | R$ 4.114 | R$ 6.986 | 15 |
| Executivo | R$ 2.439 | R$ 4.504 | R$ 8.264 | 3 |
| Sedan | R$ 7.499 | R$ 7.499 | R$ 7.499 | 1 |
| Hibrido | R$ 4.579 | R$ 8.874 | R$ 12.359 | 5 |
| Premium | R$ 9.235 | R$ 14.200 | R$ 19.165 | 2 |
Valores de referência calculados sobre o catálogo ativo do marketplace AssineDrive em Setembro 2026. Mensalidades variam por prazo, franquia de km e condições da locadora.
Ver todos os carros e preçosA AssineDrive é um marketplace de carro por assinatura e mantém parceria comercial com algumas das empresas avaliadas. Isso não influencia as notas e análises editoriais, produzidas de forma independente. Conheça nossa metodologia.